Этап | Процесс в почве | Результат для культуры |
1. Активация микрофлоры | Быстрое размножение азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий | До 40% дополнительного азота и фосфора из недоступных форм |
2. Структурирование почвы | Формирование агрегатов за счёт полисахаридов микробной биомассы | Улучшение водопроницаемости + удержание влаги до 25% дольше |
3. Биодетоксикация | Микроорганизмы-деструкторы расщепляют остатки пестицидов и тяжёлых металлов | Снятие токсического стресса с корневой системы в течение 72 часов |
4. Газообмен | Нормализация диффузии кислорода и азота в корнеобитаемом слое | Активный рост корней даже в уплотнённых почвах |
5. Синтез фитогормонов | Микрофлора продуцирует ауксины и цитокинины | Усиленное кущение, формирование мощной корневой системы |
Показатель | До применения | После применения препарата «ЖИВА» | Прирост |
Густота стояния весной | 280 шт./м² | 395 шт./м² | +41% |
Глубина корневой системы (апрель) | 22 см | 38 см | +73% |
Содержание влаги в почве (0–30 см) | 18% | 24% | +33% |
Масса 1000 зёрен (пшеница) | 42 г | 48 г | +14% |
Урожайность (пшеница озимая) | 52 ц/га | 69 ц/га | +17 ц/га (+33%) |
Содержание белка в зерне | 12,1% | 13,8% | +1,7 п.п. |
Статья | Без «ЖИВА» | С применением «ЖИВА» | Разница |
Затраты на препараты | - | 580 000 руб. (5 800 × 100 га) | —580 000 |
Урожайность (пшеница) | 52 ц/га × 100 га = 5 200 ц | 69 ц/га × 100 га = 6 900 ц | +1 700 ц |
Выручка (18 000 руб./т) | 93 600 000 руб. | 124 200 000 руб. | +30 600 000 руб. |
Чистая прибыль | - | +29 020 000 руб. | Рентабельность 4 900% |
Доказано практикой
Испытано в 12 регионах РФ (2020–2025 гг.). Более 230 тыс. га обработано в 2024–2025 гг.
Сертификаты соответствия
Сертификаты соответствия ТР ТС 008/2011, ТР ТС 021/2011
Подтверждено наукой
Рекомендовано ФГБНУ «ВНИИЗиЗ» для применения в засушливых зонах
Просто в применении
Не требует спецтехники, совместимо с существующими агротехнологиями